<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musings &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://www.astrid-kuckartz.de/musings/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrid-kuckartz.de</link>
	<description>Erlebnisse, Gedanken und Fundstücke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2020 12:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Lesetipp: Kommunizieren f&#252;r Fortgeschrittene</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2017/10/lesetipp-kommunizieren-fuer-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2017/10/lesetipp-kommunizieren-fuer-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Absoluter Lesetipp: André Spiegels Beschreibung moderner Kommunikation: Kommunizieren f&#252;r Fortgeschrittene Es ist nicht klar, was genau sich ausgerechnet in den letzten paar Jahren ver&#228;ndert haben soll, das uns das Gef&#252;hl gibt, als sei etwas ins Rutschen geraten, als h&#228;tte gerade eben erst eine Umw&#228;lzung aller unserer Kommunikationswege eingesetzt, deren Ausma&#223; wir noch kaum absch&#228;tzen k&#246;nnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2017/10/lesetipp-kommunizieren-fuer-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Rundgang durch die ISS</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2017/09/virtueller-rundgang-durch-die-iss/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2017/09/virtueller-rundgang-durch-die-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[ESA-Astronaut Thomas Pesquet hat fotografiert und das Team von Google-Streetview hat die Aufnahmen zusammengef&#252;hrt, um einen virtuellen 360°-Rundgang durch die Internationale Raumstation ISS zu erm&#246;glichen. Erg&#228;nzt werden die Bilder durch Erl&#228;uterungen, um den Betrachtern die Raumstation n&#228;her zu bringen. Hier ein Info-Film von Google &#252;ber die Erstellung der Ansichten:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2017/09/virtueller-rundgang-durch-die-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Sonntags ins Guggenheim</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/373/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/373/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Vom Datenkraken Google kann man halten, was man will, aber wie kann man sonst mal eben kostenlos das Solomon R. Guggenheim Museum besichtigen, ohne nach New York zu fliegen? Hier geht&#8217;s: Google Cultural Institute: Solomon R. Guggenheim Museum, New York Am Wochenende schon was vor?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniatur Wunderland</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/miniatur-wunderland/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/miniatur-wunderland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Als Kind wollte ich ja immer eine Modelleisenbahn haben&#8230; So toll wie das Miniatur Wunderland in Hamburg w&#228;re sie nat&#252;rlich nie geworden. Um so mehr freue ich mich, dass man nicht nach Hamburg fahren muss, um die Anlage zu erkunden, sondern dass man das dank Google Maps auch online tun kann: Miniatur Wunderland bei Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/miniatur-wunderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Angst haben &#8211; mehr Wissen: Zeichner entkr&#228;ften B&#252;rger&#228;ngste</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/weniger-angst-haben-mehr-wissen-zeichner-entkraften-burgerangste/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/weniger-angst-haben-mehr-wissen-zeichner-entkraften-burgerangste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Angst ist ein schlechter Ratgeber. Unsere Vors&#228;tze f&#252;r 2016: Weniger Angst haben &#8211; mehr Wissen. Eine Gruppe bekannter deutscher Zeichner hat sich zusammen getan, um die Top15 der Besorgten-B&#252;rger-&#196;ngste zu illustrieren - und mit Fakten zu entkr&#228;ften&#8230;&#8221; In Relation zur Einwohnerzahl kommen in Deutschland auf 1.000 Menschen 2,5 Fl&#252;chtlinge. In Schweden sind es 8,5. Au&#223;erdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2016/01/weniger-angst-haben-mehr-wissen-zeichner-entkraften-burgerangste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis Astrid</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2015/01/je-suis-astrid/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2015/01/je-suis-astrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Attentate in Paris waren kein Angriff auf die Freiheit. Sie waren auch kein religi&#246;ses Attentat. (&#8230;) F&#252;r junge M&#228;nner mit einem muslimischen Hintergrund dr&#228;ngen sich seit einigen Jahren die zahlreichen, mit relgi&#246;ser Mystik &#252;berladenen Gruppierungen auf. Sie werden gebraucht, ein Gott, der ruft, eine schlechte, vom Geld regierte Welt und diese ganze Welt, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2015/01/je-suis-astrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach&#8217;s gut, Philae!</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/11/machs-gut-philae/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/11/machs-gut-philae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Schlaf sch&#246;n! Die gesamte Rosetta-Mission und die Landung von Philae auf dem Kometen P67/Tschurjumow-Gerasimenko sind in meinen Augen ein &#252;berw&#228;ltigender Beweis daf&#252;r, was Menschen erreichen k&#246;nnen, wenn sie unabh&#228;ngig von Herkunft, Alter, Geschlecht und Hintergrund gemeinsam eine Vision entwickeln und zusammenarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Danke ESA, Danke Europa, Danke an alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/11/machs-gut-philae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: Was Geheimdienste aus den Metadaten unserer Handys &#252;ber uns erfahren</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/08/lesetipp-was-geheimdienste-aus-den-metadaten-unserer-handys-uber-uns-erfahren/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/08/lesetipp-was-geheimdienste-aus-den-metadaten-unserer-handys-uber-uns-erfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ein Niederl&#228;nder teilt eine Woche lang &#246;ffentlich die Metadaten seines Handys. Metadaten sind nicht der tats&#228;chliche Inhalt der Kommunikation, sondern die Daten &#252;ber die Kommunikation; etwa die Nummern, die er anruft oder antextet, und wo sein Handy sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Wem er E-Mails schreibt, die Betreffzeilen der E-Mails und die Webseiten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/08/lesetipp-was-geheimdienste-aus-den-metadaten-unserer-handys-uber-uns-erfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charity: Genauer hinsehen</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/06/charity-genauer-hinsehen/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/06/charity-genauer-hinsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Quergedachtes schreibt zum Thema Das Gesch&#228;ft mit der Angst: Seit vielen Jahren ist es in Mode das reiche und prominente Menschen sich in „Charity“ &#252;ben. Es wird Geld gesammelt. F&#252;r die dritte Welt, f&#252;r kranke Kinder, f&#252;r eine bessere Welt und ja auch f&#252;r Autismus. Nicht dass man mich falsch versteht: Sich f&#252;r Menschen einzusetzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2014/06/charity-genauer-hinsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition f&#252;r UN-Konvention f&#252;r digitale Rechte</title>
		<link>http://www.astrid-kuckartz.de/2013/12/petition-fur-un-konvention-fur-digitale-rechte/</link>
		<comments>http://www.astrid-kuckartz.de/2013/12/petition-fur-un-konvention-fur-digitale-rechte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrid-kuckartz.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Am Internationalen Tag der Menschenrechte 2013 haben sich 562 international anerkannte Autorinnen und Autoren unter dem Namen &#8220;Writers Against Mass Surveillance&#8221; (Schriftsteller gegen Massen&#252;berwachung) zu einer &#246;ffentlichen Intervention gegen die Gefahren der systematischen Massen&#252;berwachung durch Staaten, Regierungen und Konzerne zusammengeschlossen. Zu den Unterzeichnern geh&#246;ren Nobelpreistr&#228;ger wie G&#252;nter Grass, Elfriede Jelinek, Orhan Pamuk und J.M. Coetzee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrid-kuckartz.de/2013/12/petition-fur-un-konvention-fur-digitale-rechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
